北京香香鸟餐饮有限公司 
BEI JING XIANG XIANG NIAO CATERING CO.LTD 
学生营养餐一周带量食谱(2025年10月27日--2025年10月31日)-汉民食谱
| 星期 | 菜  品 | 主 食 | 汤 | 配餐 | 主要食物成分(g) | 
| 星期一 | 酱香四喜丸子 | 西式肥牛炒菜花 | 椒油土豆丝 | 米饭 | 果酱包 | 雪梨银耳汤 | 酸奶 | 猪瘦肉120娃娃菜20牛肉50西红柿20有机菜花60土豆100青椒10胡萝卜10大米120面粉40雪梨10银耳10酸奶100 | 
| 星期二 | 童趣元宝肉 | 鲜肉烧豆腐 | 蟹味菇甘蓝 | 二米饭 | 南瓜卷 | 青菜疙瘩汤 | 橘子 | 猪瘦肉170鹌鹑蛋20南豆腐60蒜薹20胡萝卜10鲜蟹菇20甘蓝100大米100小米20面粉40南瓜10小白菜10西红柿10橘子150 | 
| 星期三 | 沙茶粉条煨牛肉 | 蚝油肉片冬瓜 | 海带大白菜 | 米饭 | 红糖包 | 菠菜鸡蛋汤 | 酸奶 | 牛肉120粉条20猪瘦肉50冬瓜80海带20大白菜120大米120面粉30红糖10菠菜10鸡蛋10酸奶100 | 
| 星期四 | 番茄咕咾鸡 | 肉片香菇炒角瓜 | 醋烹银牙 | 紫米饭 | 小馒头 | 时蔬挂面汤 | 橘子 | 鸡脯肉120西红柿20猪瘦肉50香瓜10西葫芦50豆芽100胡萝卜10青椒10大米100紫米20面粉40时蔬10挂面10橘子150 | 
| 星期五 | 家常炖排骨 | 鲜肉酱炒三丁 | 双耳小白菜 | 米饭 | 豆沙包 | 番茄鸡蛋汤 | 酸奶 | 排骨120玉米20猪瘦肉50土豆30胡萝卜30豌豆10木耳10银耳10小白菜100大米120面粉30红小豆10鸡蛋10西红柿10酸奶100 | 
 
 注:学生营养餐每餐平均用食用油不超过10克,每餐平均用盐不超过2克。
| 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 
| 能量(kcal) | 869 | 800 | 维生素B2(mg) | 0.46 | 0.44 | 
| 碳水化合物(g) | 占总能的59% | 占总能的50~65% | 维生素C(mg) | 33 | 30 | 
| 蛋白质(g) | 25 | 20 | 钙(mg) | 356 | 340 | 
| 脂肪(g) | 占总能的25% | 占总能的20~30% | 铁(mg) | 5.8 | 5.6 | 
| 维生素A(μgRE) | 252 | 220 | 锌(mg) | 3.5 | 3.2 | 
| 维生素B1(mg) | 0.47 | 0.44 |   |   |  | 
说明:推荐量参考《学生餐营养指南》(WS/T554-2017),午餐按40%进行分配。
供餐单位:北京香香鸟餐饮有限公司   联系人:李经理  电话  18516972195 
 
北京香香鸟餐饮有限公司 
BEI JING XIANG XIANG NIAO CATERING CO.LTD 
学生营养餐一周带量清真食谱(2025年10月27日--2025年10月31日)-地方(民族)风味
| 星期 | 菜  品 | 主 食 | 汤 | 配餐 | 主要食物成分(g) | 
| 星期一 | 酱香四喜丸子 | 西式肥牛炒菜花 | 椒油土豆丝 | 米饭 | 果酱包 | 雪梨银耳汤 | 酸奶 | 牛肉170娃娃菜20西红柿20有机菜花60土豆100青椒10胡萝卜10大米120面粉40雪梨10银耳10酸奶100 | 
| 星期二 | 童趣鱼柳酥 | 牛肉烧豆腐 | 蟹味菇甘蓝 | 二米饭 | 南瓜卷 | 青菜疙瘩汤 | 橘子 | 巴沙鱼130牛肉50南豆腐60蒜薹20胡萝卜10鲜蟹菇20甘蓝100大米100小米20面粉30南瓜10小白菜10西红柿10橘子150 | 
| 星期三 | 沙茶粉条煨牛肉 | 蚝油牛柳冬瓜 | 海带大白菜 | 米饭 | 红糖包 | 菠菜鸡蛋汤 | 酸奶 | 牛肉170粉条20冬瓜80海带20大白菜120大米120面粉30红糖10菠菜10鸡蛋10酸奶100 | 
| 星期四 | 番茄咕咾鸡 | 牛肉香菇炒角瓜 | 醋烹银牙 | 紫米饭 | 小馒头 | 时蔬挂面汤 | 橘子 | 鸡脯肉120西红柿20牛肉50香瓜10西葫芦50豆芽100胡萝卜10青椒10大米100紫米20面粉40时蔬10挂面10橘子150 | 
| 星期五 | 葱爆羊肉 | 牛肉酱炒三丁 | 双耳小白菜 | 米饭 | 豆沙包 | 番茄鸡蛋汤 | 酸奶 | 羊肉100洋葱20牛肉50土豆30胡萝卜30豌豆10木耳10银耳10小白菜100大米120面粉30红小豆10鸡蛋10西红柿10酸奶100 | 
 
 注:学生营养餐每餐平均用食用油不超过10克,每餐平均用盐不超过2克。
| 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 
| 能量(kcal) | 858 | 800 | 维生素B2(mg) | 0.48 | 0.44 | 
| 碳水化合物(g) | 占总能的63% | 占总能的50~65% | 维生素C(mg) | 35 | 30 | 
| 蛋白质(g) | 25 | 20 | 钙(mg) | 369 | 340 | 
| 脂肪(g) | 占总能的26% | 占总能的20~30% | 铁(mg) | 5.9 | 5.6 | 
| 维生素A(μgRE) | 240 | 220 | 锌(mg) | 3.5 | 3.2 | 
| 维生素B1(mg) | 0.48 | 0.44 |   |   |  | 
说明:推荐量参考《学生餐营养指南》(WS/T554-2017),午餐按40%进行分配。
供餐单位:北京香香鸟餐饮有限公司   联系人:李经理  电话  18516972195