2019年11月04日—11月08日(汉民) 
| 星期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 
| 菜品 | 魔芋炖鸭块肉炒菜花
 烧茄子
 三色土豆丝
 | 嫩香藕合肉沫西葫芦
 蔬菜炒饼
 芹菜花生米
 | 红烧墨鱼丸西红柿鸡蛋
 木耳黄瓜片
 醋溜大白菜
 | 土豆炖鸡块宫保肉丁
 蔬菜炒面
 炝炒甘兰
 | 土豆炖牛肉肉沫烧豆腐
 三色玉米粒
 枸杞小白菜
 | 
| 主食 | 米饭 小花卷 | 米饭 蒸胡萝卜 | 米饭 果酱包 | 米饭 蒸地瓜 | 米饭 豆沙包 | 
| 配餐 | 酸奶 | 桔子 | 酸奶 | 香蕉 | 酸奶 | 
| 汤 | 白萝卜丝汤 | 西红柿鸡蛋汤 | 雪梨汤 | 蔬菜豆腐汤 | 紫菜鸡蛋汤 | 
| 食物成分 (g)
 | 鲜鸭块120魔芋40精瘦肉50菜花80茄子130西红柿20土豆100青椒20胡萝卜20大米120面粉50 | 精瘦肉100藕合40精瘦肉30西葫芦120圆白菜100胡萝卜20饼丝150花生米20芹菜120大米120胡萝卜60 | 鲜墨鱼130西红柿80鸡蛋60木耳20黄瓜120大白菜120胡萝卜20大米120面粉50 | 鲜鸡块120土豆40鸡胸肉50黄瓜40胡萝卜20圆白菜100胡萝卜20面条150甘兰120胡萝卜20大米120地瓜60 | 鲜牛肉120土豆40精瘦肉30南豆腐120玉米100青豆20胡萝卜20枸杞20小白菜120大米120面粉50 | 
| 油/盐含量 (g)
 | 油:6.4 盐:2.5
 | 油:6.6 盐:2.0
 | 油;6.7 盐:1.3
 | 油:6.7 盐:1.5
 | 油:6.5 盐:2.4
 | 
| 营养素平均值 | 
| 营养素名称 | 单位 | 推荐值 | 实际值 | 评估 | 营养素名称 | 单位 | 推荐值 | 实际值 | 评估 | 
| 能量 | Kcal | 1143 | 1251 | 正常 | 蛋白质 | g | 26.3 | 35 | 正常 | 
| 脂肪 | g | 18.03 | 20.82 | 正常 | 碳水化合物 | g | 134.1 | 128.5 | 正常 | 
| 维生素A | μgRE | 294.7 | 230.95 | 正常 | 硫胺素(VB1) | mg | 0.571 | 0.361753 | 正常 | 
| 核黄素(VB2) | mg | 0.571 | 0.310156 | 正常 | 维生素B6 | μg | 0.571 | 0.18 | 正常 | 
| 维生素B12 | μg | 0.923 | 0.91 | 正常 | 维生素C | mg | 39.5 | 44.73 | 正常 | 
| 维生素D | mg | 4.3 | 4.3 | 正常 | 维生素E | mg | 5.71 | 3.105409 | 正常 | 
| 膳食纤维 | mg | -- | 3.64 | -- | 胡萝卜素 | μg | -- | 1115 | -- | 
| 钙 | mg | 527 | 526.9756 | 正常 | 磷 | mg | 281.5 | 211.289 | 正常 | 
| 钾 | mg | 835 | 718.3669 | 正常 | 钠 | mg | 615 | 515.364 | 正常 | 
| 镁 | mg | 131 | 140.5 | 正常 | 铁 | mg | 6.5 | 7.9 | 正常 | 
| 锰 | mg | 1.75 | 1.628503 | 正常 | 锌 | mg | 4.3 | 4.473486 | 正常 | 
| 硒 | μg | 24.1 | 20.42901 | 正常 | 铜 | mg | 0.351 | 0.5929 | 正常 | 
| 碘 | μg | 48.3 | 54.109 | 正常 | 胆碱 | mg | 175 | 167.58055 | 正常 | 
| 尼克酸(VB3) | mg | 6.15 | 7.31044 | 正常 | 叶酸(VB11) | μg | 153 | 151.25782 | 正常 | 
| 生物素(VH) | μg | 15.3 | 6.1 | 正常 | 泛酸 | μg | 153 | 165.22683 | 正常 | 
| 灰分 | μg |  | 0.001 | -- | 胆固醇 | mg |  | 0.001 |  | 
| 血糖指数 | -- |  | 0.001 | -- | 嘌呤含量 | μg |  | 0.001 | -- | 
 
2019年11月04日—11月08日(回民) 
| 星期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 
| 菜 品 | 魔芋炖鸭块鸡片菜花
 烧茄子
 三色土豆丝
 | 嫩香藕合牛肉西葫芦
 蔬菜炒饼
 芹菜花生米
 | 红烧墨鱼丸西红柿鸡蛋
 木耳黄瓜片
 醋溜大白菜
 | 土豆炖鸡块宫保鸡丁
 蔬菜炒面
 炝炒甘兰
 | 土豆炖牛肉牛肉沫豆腐
 三色玉米粒
 枸杞小白菜
 | 
| 主 食 | 米饭 小花卷 | 米饭 蒸胡萝卜 | 米饭 果酱包 | 米饭 蒸地瓜 | 米饭 豆沙包 | 
| 配餐 | 酸奶 | 桔子 | 酸奶 | 香蕉 | 酸奶 | 
| 汤 | 白萝卜丝汤 | 西红柿鸡蛋汤 | 雪梨汤 | 蔬菜豆腐汤 | 紫菜鸡蛋汤 | 
| 食物成分 (g)
 | 鲜鸭块120魔芋40鸡胸肉50菜花80茄子130西红柿20土豆100青椒20胡萝卜20大米120面粉50 | 鸡胸肉100藕合40鲜牛肉30西葫芦120圆白菜100胡萝卜20饼丝150花生米20芹菜120大米120胡萝卜60 | 鲜墨鱼130西红柿80鸡蛋60木耳20黄瓜120大白菜120胡萝卜20大米120面粉50 | 鲜鸡块120土豆40鸡胸肉50黄瓜40胡萝卜20圆白菜100胡萝卜20面条150甘兰120胡萝卜20大米120地瓜60 | 鲜牛肉120土豆40鲜牛肉30南豆腐120玉米100青豆20胡萝卜20枸杞20小白菜120大米120面粉50 | 
| 油/盐含量 (g)
 | 油:6.4 盐:2.5
 | 油:6.6 盐:2.0
 | 油;6.7 盐:1.3
 | 油:6.7 盐:1.5
 | 油:6.5 盐:2.4
 | 
| 营养素平均值 | 
| 营养素名称 | 单位 | 推荐值 | 实际值 | 评估 | 营养素名称 | 单位 | 推荐值 | 实际值 | 评估 | 
| 能量 | Kcal | 1143 | 1251 | 正常 | 蛋白质 | g | 26.3 | 35 | 正常 | 
| 脂肪 | g | 18.03 | 20.82 | 正常 | 碳水化合物 | g | 134.1 | 128.5 | 正常 | 
| 维生素A | μgRE | 294.7 | 230.95 | 正常 | 硫胺素(VB1) | mg | 0.571 | 0.361753 | 正常 | 
| 核黄素(VB2) | mg | 0.571 | 0.310156 | 正常 | 维生素B6 | μg | 0.571 | 0.18 | 正常 | 
| 维生素B12 | μg | 0.923 | 0.91 | 正常 | 维生素C | mg | 39.5 | 44.73 | 正常 | 
| 维生素D | mg | 4.3 | 4.3 | 正常 | 维生素E | mg | 5.71 | 3.105409 | 正常 | 
| 膳食纤维 | mg | -- | 3.64 | -- | 胡萝卜素 | μg | -- | 1115 | -- | 
| 钙 | mg | 527 | 526.9756 | 正常 | 磷 | mg | 281.5 | 211.289 | 正常 | 
| 钾 | mg | 835 | 718.3669 | 正常 | 钠 | mg | 615 | 515.364 | 正常 | 
| 镁 | mg | 131 | 140.5 | 正常 | 铁 | mg | 6.5 | 7.9 | 正常 | 
| 锰 | mg | 1.75 | 1.628503 | 正常 | 锌 | mg | 4.3 | 4.473486 | 正常 | 
| 硒 | μg | 24.1 | 20.42901 | 正常 | 铜 | mg | 0.351 | 0.5929 | 正常 | 
| 碘 | μg | 48.3 | 54.109 | 正常 | 胆碱 | mg | 175 | 167.58055 | 正常 | 
| 尼克酸(VB3) | mg | 6.15 | 7.31044 | 正常 | 叶酸(VB11) | μg | 153 | 151.25782 | 正常 | 
| 生物素(VH) | μg | 15.3 | 6.1 | 正常 | 泛酸 | μg | 153 | 165.22683 | 正常 | 
| 灰分 | μg |  | 0.001 | -- | 胆固醇 | mg |  | 0.001 |  | 
| 血糖指数 | -- |  | 0.001 | -- | 嘌呤含量 | μg |  | 0.001 | -- | 
 
温馨提示;根据季节变化,食谱略有变化,敬请理解,谢谢