北京香香鸟营养食品有限公司 
BEI JING XIANG XIANG NIAO CATERING CO.LTD 
学生营养餐一周带量食谱(2021年05月10日--05月14日)(汉民) 
| 星期 | 菜  品 | 主 食 | 配餐 | 食物成分(g) | 
| 星期一 | 红烧丸子 | 酱爆肉丁 | 醋溜土豆丝 | 米饭  小花卷 | 酸奶 | 精瘦肉130瘦肉60黄瓜40胡萝卜40土豆120青椒20胡萝卜20大米150面粉50酸奶100 | 
| 星期二 | 锅包肉 | 冬笋炒肉丝 | 海米冬瓜 | 米饭 果酱包 | 香蕉 | 精瘦肉130瘦肉60冬笋60胡萝卜20海米10冬瓜140大米150面粉50香蕉60 | 
| 星期三 | 红烧肉粉条 | 苜蓿肉片 | 三色大白菜 | 米饭 小馒头 | 酸奶 | 去皮后尖肉120粉条40精瘦肉60黄瓜40鸡蛋40木耳10大白菜140胡萝卜20木耳10大米150面粉50酸奶100 | 
| 星期四 | 牛肉烧土豆 | 鱼香鸡米 | 芹菜花生米 | 米饭 豆沙包 | 香蕉 | 牛肉120土豆40鸡胸肉60胡萝卜40青椒20木耳10芹菜140花生米10青豆10大米150面粉50香蕉60 | 
| 星期五 | 酱香琵琶腿 | 肉丝拉皮 | 木耳甘蓝 | 米饭 麻酱卷 | 酸奶 | 琵琶腿150精瘦肉60拉皮80胡萝卜20木耳10甘蓝140胡萝卜20大米150面粉50酸奶100 | 
 
注:学生营养餐每餐平均用食用油不超过10克,每餐平均用盐不超过2克。
一周平均能量与营养素分析 
| 营 养 素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营 养 素 | 实际供给量 | 推荐量 | 
| 能量(kcal) | 818 | 800 | 维生素B2(mg) | 0.49 | 0.44 | 
| 碳水化合物(g) | 占总能的50~65% | 占总能的50~65% | 维生素C(mg) | 33 | 30 | 
| 蛋白质(g) | 21.6 | 20 | 钙(mg) | 368 | 340 | 
| 脂肪(g) | 占总能20~30% | 占总能20~30% | 铁(mg) | 5.8 | 5.6 | 
| 维生素A(μgRE) | 226 | 220 | 锌(mg) | 3.9 | 3.2 | 
| 维生素B1(mg) | 0.49 | 0.44 |   |   |   | 
 
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)。 
北京香香鸟营养食品有限公司 
BEI JING XIANG XIANG NIAO CATERING CO.LTD 
学生营养餐一周带量食谱(2021年05月10日--05月14日)(回民) 
| 星期 | 菜  品 | 主 食 | 配餐 | 食物成分(g) | 
| 星期一 | 红烧墨鱼丸 | 酱爆鸡丁 | 醋溜土豆丝 | 米饭  小花卷 | 酸奶 | 鱼肉130鸡胸肉60黄瓜40胡萝卜40土豆120青椒20胡萝卜20大米150面粉50酸奶100 | 
| 星期二 | 三色虾仁 | 冬笋牛肉丝 | 海米冬瓜 | 米饭 果酱包 | 香蕉 | 虾仁120黄瓜20胡萝卜20牛肉60冬笋60胡萝卜20海米10冬瓜140大米150面粉50香蕉60 | 
| 星期三 | 萝卜炖羊肉 | 苜蓿鸡蛋 | 三色大白菜 | 米饭 小馒头 | 酸奶 | 羊肉120鸡蛋60黄瓜60木耳10大白菜140胡萝卜20木耳10大米150面粉50酸奶100 | 
| 星期四 | 牛肉烧土豆 | 鱼香鸡米 | 芹菜花生米 | 米饭 豆沙包 | 香蕉 | 牛肉120土豆40鸡胸肉60胡萝卜40青椒20木耳10芹菜140花生米10青豆10大米150面粉50香蕉60 | 
| 星期五 | 酱香琵琶腿 | 牛肉丝拉皮 | 木耳甘蓝 | 米饭 麻酱卷 | 酸奶 | 琵琶腿150牛肉60拉皮80胡萝卜20木耳10甘蓝140胡萝卜20大米150面粉50酸奶100 | 
 
注:学生营养餐每餐平均用食用油不超过10克,每餐平均用盐不超过2克。
一周平均能量与营养素分析  
| 营 养 素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营 养 素 | 实际供给量 | 推荐量 | 
| 能量(kcal) | 816 | 800 | 维生素B2(mg) | 0.46 | 0.44 | 
| 碳水化合物(g) | 占总能的50~65% | 占总能的50~65% | 维生素C(mg) | 31.5 | 30 | 
| 蛋白质(g) | 20.9 | 20 | 钙(mg) | 364 | 340 | 
| 脂肪(g) | 占总能20~30% | 占总能20~30% | 铁(mg) | 6.1 | 5.6 | 
| 维生素A(μgRE) | 241 | 220 | 锌(mg) | 3.9 | 3.2 | 
| 维生素B1(mg) | 0.46 | 0.44 |   |   |   | 
 
  *学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)。