北京香香鸟营养食品有限公司 
BEI JING XIANG XIANG NIAO CATERING CO.LTD 
学生营养餐一周带量食谱(2021年11月22日--11月26日)(汉民) 
| 星期 | 菜 品 | 主 食 | 配餐 | 食物成分(g) | 
| 星期一 | 红烧墨鱼丸 | 肉烧新三鲜 | 虾皮冬瓜丁 | 米饭  麻酱卷 | 酸奶 | 鱼肉130猪瘦肉60土豆40茄子40西红柿40虾皮10冬瓜140大米140面粉50酸奶100 | 
| 星期二 | 糖醋里脊 | 鱼香肉粒 | 海带大白菜 | 米饭  豆沙包 | 酸奶 | 精瘦肉140猪瘦肉60玉米粒40豌豆40青豆10海带20胡萝卜20大白菜120大米140面粉50酸奶100 | 
| 星期三 | 鹌鹑蛋炖肉 | 肉沫烧豆腐 | 胡萝卜甘蓝 | 米饭  葱花卷 | 酸奶 | 去皮后尖肉120鹌鹑蛋40猪瘦肉60豆腐80葱花10胡萝卜20甘蓝140大米140面粉50酸奶100 | 
| 星期四 | 土豆炖牛肉 | 肉丝拉皮 | 醋溜豆芽 | 米饭  小馒头 | 酸奶 | 牛肉120土豆40猪瘦肉60拉皮80胡萝卜20豆芽130青椒20大米140面粉50酸奶100 | 
| 星期五 | 红烧鸭翅根 | 西红柿鸡蛋 | 三色土豆丝 | 米饭  双色卷 | 酸奶 | 鸭翅根150鸡蛋50西红柿120土豆120青椒20胡萝卜20大米140面粉50酸奶100 | 
 
注:学生营养餐每餐平均用食用油不超过10克,每餐平均用盐不超过2克。
一周平均能量与营养素分析 
| 营 养 素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营 养 素 | 实际供给量 | 推荐量 | 
| 能量(kcal) | 842 | 800 | 维生素B2(mg) | 0.55 | 0.44 | 
| 碳水化合物(g) | 占总能的50~65% | 占总能的50~65% | 维生素C(mg) | 39 | 30 | 
| 蛋白质(g) | 28 | 20 | 钙(mg) | 358 | 340 | 
| 脂肪(g) | 占总能20~30% | 占总能20~30% | 铁(mg) | 6.8 | 5.6 | 
| 维生素A(μgRE) | 253 | 220 | 锌(mg) | 3.6 | 3.2 | 
| 维生素B1(mg) | 0.58 | 0.44 |   |   |   | 
 
*学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)。 
北京香香鸟营养食品有限公司 
BEI JING XIANG XIANG NIAO CATERING CO.LTD 
学生营养餐一周带量食谱(2021年11月22日--11月26日)(回民) 
| 星期 | 菜 品 | 主 食 | 配餐 | 食物成分(g) | 
| 星期一 | 红烧墨鱼丸 | 新三鲜 | 虾皮冬瓜丁 | 米饭  麻酱卷 | 酸奶 | 鱼肉130土豆60茄子60西红柿40虾皮10冬瓜140大米140面粉50酸奶100 | 
| 星期二 | 茄汁鸡块 | 鱼香牛肉粒 | 海带大白菜 | 米饭  豆沙包 | 酸奶 | 鸡胸肉150牛肉60玉米粒40豌豆40青豆10海带20胡萝卜20大白菜120大米140面粉50酸奶100 | 
| 星期三 | 羊肉炖萝卜 | 红烧豆腐 | 胡萝卜甘蓝 | 米饭  葱花卷 | 酸奶 | 羊肉120白萝卜40豆腐140葱花10蒜苔20胡萝卜20甘蓝140大米140面粉50酸奶100 | 
| 星期四 | 土豆炖牛肉 | 鸡丝拉皮 | 醋溜豆芽 | 米饭  小馒头 | 酸奶 | 牛肉120土豆40鸡胸肉60拉皮80胡萝卜20豆芽130青椒20大米140面粉50酸奶100 | 
| 星期五 | 红烧鸭翅根 | 西红柿鸡蛋 | 三色土豆丝 | 米饭  双色卷 | 酸奶 | 鸭翅根150鸡蛋50西红柿120土豆120青椒20胡萝卜20大米140面粉50酸奶100 | 
 
注:学生营养餐每餐平均用食用油不超过10克,每餐平均用盐不超过2克。
一周平均能量与营养素分析  
| 营 养 素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营 养 素 | 实际供给量 | 推荐量 | 
| 能量(kcal) | 853 | 800 | 维生素B2(mg) | 0.69 | 0.44 | 
| 碳水化合物(g) | 占总能的50~65% | 占总能的50~65% | 维生素C(mg) | 39 | 30 | 
| 蛋白质(g) | 25.6 | 20 | 钙(mg) | 369 | 340 | 
| 脂肪(g) | 占总能20~30% | 占总能20~30% | 铁(mg) | 6.9 | 5.6 | 
| 维生素A(μgRE) | 236 | 220 | 锌(mg) | 4.2 | 3.2 | 
| 维生素B1(mg) | 0.48 | 0.44 |   |   |   | 
 
  *学生所需标准的参考值及评价标准参照卫生行业标准《学生餐营养指南)》(WS/T 554—2017)。