北京香香鸟营养食品有限公司 
BEI JING XIANG XIANG NIAO CATERING CO.LTD 
学生营养餐一周带量食谱(2023年10月16日--10月20日) 汉民
| 星期 | 菜  品 | 主 食 | 汤 | 配餐 | 主要食物成分(g) | 
| 星期一 | 红烧肉粉条 | 肉烧冬瓜 | 豆皮快菜 | 米饭 双色卷 | 番茄鸡蛋汤 | 酸奶 | 猪瘦肉170红薯粉条30冬瓜80胡萝卜40豌豆10水发木耳10快菜100干豆腐10大米120面粉40西红柿10鸡蛋10酸奶100 | 
| 星期二 | 红烧狮子头 | 鱼香肉丝 | 醋溜豆芽 | 米饭 豆沙包 | 蔬菜豆腐汤 | 橘子 | 猪瘦肉170冬笋60水发木耳20 胡萝卜50青椒20绿豆芽120大米120面粉40小白菜10豆腐10橘子100 | 
| 星期三 | 土豆炖牛肉 | 肉末烧豆腐 | 粉条大白菜 | 米饭 小馒头 | 紫菜鸡蛋汤 | 酸奶 | 牛肉120土豆30 猪瘦肉40南豆腐120小白菜20大白菜120粉条20大米120面粉40紫菜5鸡蛋10酸奶100 | 
| 星期四 | 玉米炖排骨 | 五彩肉片 | 三色土豆丝 | 米饭 葱花卷 | 银耳雪梨汤 | 香蕉 | 排骨120玉米30猪瘦肉50水发木耳40黄瓜40胡萝卜40豆皮20土豆120青椒10大米120面粉40梨10银耳5香蕉100 | 
| 星期五 | 肉丝焖面    肉烧三丁 | 菠菜鸡蛋汤 | 酸奶 | 猪肉170胡萝卜80面粉100土豆40豌豆20菠菜10鸡蛋10酸奶100 | 
 
注:学生营养餐每餐平均用食用油不超过10克,每餐平均用盐不超过2克。 
一周平均能量与营养素分析 
| 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 
| 能量(kcal) | 878 | 800 | 维生素B2(mg) | 0.55 | 0.44 | 
| 蛋白质(g) | 36 | 20 | 维生素C(mg) | 45 | 30 | 
| 碳水化合物 | 60% | 供能50%-65% | 钙(mg) | 380 | 340 | 
| 脂肪 | 26% | 供能20%-30% | 铁(mg) | 8.2 | 5.6 | 
| 维生素A(μgRAE) | 350 | 220 | 锌(mg) | 4.9 | 3.2 | 
| 维生素B1(mg) | 0.46 | 0.44 |   |   |  | 
说明:推荐量参考《学生餐营养指南》(WS/T554-2017),午餐按40%进行分配。能量应达到推荐量的90%-110%,蛋白质、维生素和矿物质应达到参考值的80%以上 
 
北京香香鸟营养食品有限公司 
BEI JING XIANG XIANG NIAO CATERING CO.LTD 
学生营养餐一周带量清真食谱(2023年10月16日--10月20日)回民  
| 星期 | 菜  品 | 主 食 | 汤 | 配餐 | 主要食物成分(g) | 
| 星期一 | 糖醋鱼柳 | 虾仁冬瓜 | 豆皮快菜 | 米饭 双色卷 | 番茄鸡蛋汤 | 酸奶 | 龙利鱼150虾仁50冬瓜120胡萝卜40豌豆10水发木耳10快菜100干豆腐10大米120面粉40西红柿10鸡蛋10酸奶100 | 
| 星期二 | 牛肉狮子头 | 鱼香鸡丝 | 醋溜豆芽 | 米饭 豆沙包 | 蔬菜豆腐汤 | 橘子 | 牛肉120鸡脯肉60冬笋60水发木耳20 胡萝卜50青椒20绿豆芽120大米120面粉40小白菜10豆腐10橘子100 | 
| 星期三 | 土豆炖牛肉   | 牛肉末豆腐 | 粉条大白菜 | 米饭 小馒头 | 紫菜鸡蛋汤 | 酸奶 | 牛肉170土豆30南豆腐120小白菜20大白菜120粉条20大米120面粉40紫菜5鸡蛋10酸奶100 | 
| 星期四 | 玉米炖鸭块 | 葱爆羊肉 | 三色土豆丝 | 米饭 葱花卷 | 银耳雪梨汤 | 香蕉 | 鸭排腿120玉米30羊肉40洋葱80土豆120胡萝卜10青椒10大米120面粉40梨10银耳5香蕉100 | 
| 星期五 | 鸡蛋焖面    牛肉三丁 | 菠菜鸡蛋汤 | 酸奶 | 鸡蛋120胡萝卜80面粉100牛肉50土豆40豌豆20菠菜10鸡蛋10酸奶100 | 
注:学生营养餐每餐平均用食用油不超过10克,每餐平均用盐不超过2克。 
周平均能量与营养素分析 
| 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 营养素 | 实际供给量 | 推荐量 | 
| 能量(kcal) | 895 | 800 | 维生素B2(mg) | 0.56 | 0.44 | 
| 蛋白质(g) | 38 | 20 | 维生素C(mg) | 45 | 30 | 
| 碳水化合物 | 64% | 供能50%-65% | 钙(mg) | 360 | 340 | 
| 脂肪 | 28% | 供能20%-30% | 铁(mg) | 6.5 | 5.6 | 
| 维生素A(μ gRAE) | 370 | 220 | 锌(mg) | 5.5 | 3.2 | 
| 维生素B1(mg) | 0.49 | 0.44 |   |   |  | 
 
说明:推荐量参考《学生餐营养指南》(WS/T554-2017),午餐按40%进行分配。能量应达到推荐量的90%-110%,蛋白质、维生素和矿物质应达到参考值的80%以上